Aktuelles zur Formel 1
Big Point für den Titelverteidiger: In Sao Paulo sieht Weltmeister Max Verstappen 🇳🇱 mal wieder als erster die Zielflagge 🏁 – nach zuvor zehn sieglosen Rennen! Und weil der ärgste Konkurrent Lando Norris 🇬🇧 „nur“ als Sechster über den Zielstrich rollte, kann der schnelle Holländer schon beim nächsten Versuch in Las Vegas im Red Bull den WM-Pokal gewinnen. In Brasilien auf den Plätzen zwei und drei übrigens die beiden Franzosen 🇫🇷 Esteban Ocon und Pierre Gasly im Alpine, Haas-Pilot Niko Hülkenberg 🇩🇪 schaffte es leider nicht über den Zielstrich.
Weiter gehts am 24. November mit dem Großen Preis von Las Vegas. 🇺🇸
Alle Wetten zum Rennen in Las Vegas findest du hier 👉
Rückblick auf 2023
Unfassbar, Max Verstappen fährt beim Finale in Abu Dhabi zum 19. Mal in der Saison als erster ins Ziel! 🏁 Nach 58 Runden hat der Red-Bull-Pilot 🏆 17 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc 🥈 im Ferrari und 20 auf George Russell 🥉 im Mercedes. Und Nico Hülkenberg schafft es als 15. im Haas leider auch beim letzten Saisonrennen nicht in die Top Ten.
Die Saison fand mal wieder ohne Hockenheim und Nürburgring ☹️ statt. Doch wenn schon nicht in Deutschland gefahren wurde, durfte mit Nico Hülkenberg (Team Haas) immerhin ein deutscher Pilot im 20er Feld mitmischen.
Alle Wetten zur Formel 1 findest du hier. Mach dein Ding. Du sagst an. Dein Tipp?
Formel 1 - Saison 2024
Rennkalender
# | GROSSER PREIS | STADT | DATUM | START | POLE | SIEGER | FASTEST LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Bahrain | Sachir | 2. März | Verstappen | Verstappen | Verstappen |
2 | von Saudi-Arabien | Dschidda | 9. März | Verstappen | Verstappen | Leclerc |
3 | Australien | Melbourne | 24. März | Verstappen | Sainz | Leclerc |
4 | von Japan | Suzuka | 7. April | Verstappen | Verstappen | Verstappen |
5 | von China | Schanghai | 21. April | Verstappen | Verstappen | Alonso |
6 | von Miami | Miami | 5. Mai | Verstappen | Norris | Piastri |
7 | der Emilia-Romagna | Imola | 19. Mai | Verstappen | Verstappen | Russell |
8 | von Monaco | Monte Carlo | 26. Mai | Leclerc | Leclerc | Hamilton |
9 | von Kanada | Montreal | 9. Juni | Russell | Verstappen | Hamilton |
10 | von Spanien | Barcelona | 23. Juni | Norris | Verstappen | Norris |
11 | von Österreich | Spielberg | 30. Juni | Verstappen | Russell | Alonso |
12 | von Großbritannien | Silverstone | 7. Juli | Russell | Hamilton | Sainz |
13 | von Ungarn | Budapest | 21. Juli | Norris | Piastri | Russell |
14 | von Belgien | Spa-Francorchamps | 28. Juli | Leclerc | Hamilton | Perez |
15 | der Niederlande | Zandvoort | 25. August | Norris | Norris | Norris |
16 | von Italien | Monza | 1. September | Norris | Leclerc | Norris |
17 | von Aserbaidschan | Baku | 15. September | Leclerc | Piastri | Norris |
18 | von Singapur | Singapur | 22. September | Norris | Norris | Ricciardo |
19 | der USA | Austin | 20. Oktober | Norris | Leclerc | Ocon |
20 | von Mexiko | Mexiko-Stadt | 27. Oktober | Sainz | Sainz | Leclerc |
21 | von Brasilien | Sao Paulo | 3. November | Norris | Verstappen | Verstappen |
22 | von Las Vegas | Las Vegas | 24. Nov | 7 Uhr | |||
23 | von Katar | Lusail | 1. Dez | 19 Uhr | |||
24 | der VAE | Abu Dhabi | 8. Dez | 14 Uhr |
WM-Stand | Fahrerwertung
POS | FAHRER | TEAM | PUNKTE |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 393 |
2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 |
WM-Stand | Konstrukteurswertung
POS | TEAM | FAHRER | PUNKTE |
---|---|---|---|
1 | McLaren | Norris, Piastri | 593 |
2 | Ferrari | Leclerc, Sainz | 557 |
3 | Red Bull | Verstappen, Perez | 544 |
Teams und Fahrer
TEAM | FAHRER | # |
---|---|---|
Red Bull | Max Verstappen (Weltmeister) | 1 |
Red Bull | Sergio Perez | 11 |
Mercedes-AMG | Lewis Hamilton | 44 |
Mercedes-AMG | George Russell | 63 |
Ferrari | Charles Leclerc | 16 |
Ferrari | Carlos Sainz | 55 |
McLaren | Lando Norris | 4 |
McLaren | Oscar Piastri | 81 |
Aston Martin | Fernando Alonso | 14 |
Aston Martin | Lance Stroll | 18 |
Alpine | Pierre Gasly | 10 |
Alpine | Esteban Ocon | 31 |
Williams | Alexander Albon | 23 |
Williams | Logan Sargeant | 2 |
Racing Bulls | Yuki Tsunoda | 22 |
Racing Bulls | Daniel Ricciardo | 3 |
Sauber | Valtteri Bottas | 77 |
Sauber | Guanyu Zhou | 24 |
Haas | Nico Hülkenberg | 27 |
Haas | Kevin Magnussen | 20 |
Formel 1 - Historie
Formel 1 - Saison 2023
Rennkalender
Nr. | GP | Stadt/Kurs | Datum/Startzeit | Sieger | schnellste Rennrunde |
---|---|---|---|---|---|
1 | von Bahrain | Sachir | 5.3. | Verstappen (Red Bull) | Zhou (Alfa Romeo) |
2 | von Saudi-Arabien | Dschidda | 19.3. | Perez (Red Bull) | Verstappen |
3 | von Australian | Melbourne | 2.4. | Verstappen | Perez |
4 | von Aserbaidschan | Baku | 30.4. | Perez | Russell (Mercedes) |
5 | von Miami | Miami | 7.5. | Verstappen | Verstappen |
(6 | der Emilia Romagna | Imola | 21.5. | abgesagt wegen Hochwasser) | |
6 | von Monte Carlo | Monaco | 28.5. | Verstappen | Hamilton (Mercedes) |
7 | von Spanien | Barcelona | 4.6. | Verstappen | Verstappen |
8 | von Kanada | Montreal | 18.6. | Verstappen | Perez |
9 | von Österreich | Spielberg | 2.7. | Verstappen | Verstappen |
10 | von Großbritannien | Silverstone | 9.7. | Verstappen | Verstappen |
11 | von Ungarn | Budapest | 23.7. | Verstappen | Verstappen |
12 | von Belgien | Spa-Francorchamps | 30.7. | Verstappen | Hamilton |
13 | der Niederlande | Zandvoort | 27.8. | Verstappen | Alonso (Aston Martin) |
14 | von Italien | Monza | 3.9. | Verstappen | Piastri (McLaren) |
15 | von Singapur | Singapur | 17.9. | Sainz (Ferrari) | Hamilton |
16 | von Japan | Suzuka | 24.9. | Verstappen | Verstappen |
17 | von Katar | Losail | 8.10. | Verstappen | Verstappen |
18 | der USA | Austin | 22.10. | Verstappen | Tsunoda (AlphaTauri) |
19 | von Mexiko | Mexiko-Stadt | 29.10. | Verstappen | Hamilton |
20 | von Brasilien | Sao Paulo | 5.11. | Verstappen | Norris (McLaren) |
21 | von Las Vegas | Las Vegas | 18.11. | Verstappen | Piastri |
22 | von Abu Dhabi | Yas Marina | 26.11. | Verstappen | Verstappen |
Noch eine Info für euch: Es gibt wieder 6 Mini-GPs, die sogenannten Sprintrennen einen Tag vor dem eigentlichen Grand Prix. In Aserbaidschan, Österreich, Belgien, Austin, Katar und Brasilien werden sie gefahren. Für Platz 1 erhält der Pilot 8 Pkte, für Platz 2 gibt es 7 Pkte … den letzten Punkt kassiert Platz 8.
Fahrerwertung
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 – vorzeitig Weltmeister! |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 285 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | McLaren | 205 |
Platz, Punkte? Bei einem Grand Prix bekommen nur die ersten 10 Piloten Punkte, der Rest geht leer aus. Dazu gibt es noch einen Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Jedoch nur, wenn es der Heizer in die Top Ten schafft 😉 Die Punktewertung: 25 Pkte für Platz 1️⃣, 18 Pkte – Pl 2️⃣, 15 Pkte – Pl 3️⃣, 12 Pkte – Pl 4️⃣, 10 Pkte – Pl 5️⃣, 8 Pkte – Pl 6️⃣, 6 Pkte – Pl 7️⃣, 4 Pkte – Pl 8️⃣, 2 Pkte – Pl 9️⃣, 1Pkt – Pl 🔟.
Formel 1 - Saison 2022
Fahrerwertung
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 – vorzeitig Weltmeister! |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 |
4 | George Russell | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
Rennkalender
Nr. | GP | Stadt/Kurs | Datum | Sieger | schnellste Rennrunde |
---|---|---|---|---|---|
1 | von Bahrain | Sachir | 20.3. | C. Leclerc (Ferrari) | C. Leclerc |
2 | von Saudi-Arabien | Dschidda | 27.3. | M. Verstappen (Red Bull) | C. Leclerc |
3 | von Australian | Melbourne | 10.4. | C. Leclerc | C. Leclerc |
4 | von Italien | Imola | 24.4. | M. Verstappen | M. Verstappen |
5 | von USA | Miami | 8.5. | M. Verstappen | M. Verstappen |
6 | von Spanien | Barcelona | 22.5. | M. Verstappen | S. Perez (Red Bull) |
7 | von Monte Carlo | Monaco | 29.5. | S. Perez | L. Norris (McLaren) |
8 | von Aserbaidschan | Baku | 12.6. | M. Verstappen | S. Perez |
9 | von Kanada | Montreal | 19.6. | M. Verstappen | C. Sainz (Ferrari) |
10 | von Großbritannien | Silverstone | 3.7. | C. Sainz | L. Hamilton (Mercedes) |
11 | von Österreich | Spielberg | 10.7. | C. Leclerc | M. Verstappen |
12 | von Frankreich | Le Castellet | 24.7. | M. Verstappen | C. Sainz |
13 | von Ungarn | Budapest | 31.7. | M. Verstappen | L. Hamilton |
14 | von Belgien | Spa-Francorchamps | 28.8. | M. Verstappen | M. Verstappen |
15 | der Niederlande | Zandvoort | 4.9. | M. Verstappen | M. Verstappen |
16 | von Italien | Monza | 11.9. | M. Verstappen | S. Perez |
17 | von Singapur | Singapur | 2.10. | S. Perez | G. Russell (Mercedes) |
18 | von Japan | Suzuka | 9.10. | M. Verstappen | G. Zhou (Alfa Romeo) |
19 | der USA | Austin | 23.10. | M. Verstappen | G. Russel |
20 | von Mexiko | Mexiko-Stadt | 30.10. | M. Verstappen | G. Russel |
21 | von Brasilien | Sao Paulo | 13.11. | G. Russel | G. Russel |
22 | von Abu Dhabi | Yas Island | 20.11. | M. Verstappen | L. Norris |
Formel 1 - Saison 2021
Fahrerwertung
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen (Weltmeister) | Red Bull | 394.5 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387.5 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 190 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164.5 |
6 | Lando Norris | McLaren | 160 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 |
… | |||
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
Rennkalender
Nr. | GP | Stadt/Kurs | Datum | Sieger | schnellste Rennrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | von Bahrain | Sachir | 28.3. | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
2. | der Emilia-Romagna | Imola | 18.4. | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) |
3. | von Portugal | Portimao | 2.5. | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
4. | von Spanien | Barcelona | 9.5. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
5. | von Monaco | Monaco | 23.5. | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) |
6. | von Aserbaidschan | Baku | 6.6. | S. Perez (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) |
7. | von Frankreich | Le Castellet | 20.6. | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) |
8. | der Steiermark | Spielberg | 27.6. | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) |
9. | von Österreich | Spielberg | 4.7. | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) |
10. | von Großbritannien | Silverstone | 18.7. | L. Hamilton (Mercedes) | S. Perez (Red Bull) |
11. | von Ungarn | Budapest | 1.8. | E. Ocon (Alpine) | P. Gasly (AlphaTauri) |
12. | von Belgien | Spa-Francorchamps | 29.8. | M. Verstappen (Red Bull) | – |
13. | der Niederlande | Zandvoort | 5.9. | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) |
14. | von Italien | Monza | 12.9. | D. Ricciardo (McLaren) | D. Ricciardo (McLaren) |
15. | von Russland | Sotschi | 26.9. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Norris (McLaren) |
16. | der Türkei | Istanbul | 10.10. | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
17. | der USA | Austin | 24.10. | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) |
18. | von Mexiko | Mexiko-Stadt | 7.11. | M. Verstappen (Red Bull) | V. Bottas (Mercedes) |
19. | von Brasilien | Sao Paulo | 14.11. | L. Hamilton (Mercedes) | S. Perez (Red Bull) |
20. | von Katar | Losail | 21.11. | L. Hamilton (Mercedes) | |
21. | von Saudi-Arabien | Dschidda | 5.12. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
22. | der VAE | Abu Dhabi | 12.12. | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 - Saison 2020
Fahrerwertung
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (Weltmeister) | Mercedes | 347 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 |
… 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
Rennkalender
Nr. | GP | Stadt/Kurs | Datum | Sieger | schnellste Rennrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | von Österreich | Spielberg | 5.7. | V. Bottas (Mercedes) | L. Norris (McLaren) |
2. | der Steiermark | Spielberg | 12.7. | L. Hamilton (Mercedes) | C. Sainz (McLaren) |
3. | von Ungarn | Budapest | 19.7. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
4. | von Großbritannien | Silverstone | 2.8. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
5. | zum 70. Geburtstag der F 1 | Silverstone | 9.8. | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) |
6. | von Spanien | Barcelona | 16.8. | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
7. | von Belgien | Spa-Francorchamps | 30.8. | L. Hamilton (Mercedes) | D. Ricciardo (Renault) |
8. | von Italien | Monza | 6.9. | P. Gasley (AlphaTauri) | L. Hamilton (Mercedes) |
9. | der Toskana | Mugello | 13.9. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
10. | von Russland | Sotschi | 27.9. | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
11. | der Eifel | Nürburgring | 11.10. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
12. | von Portugal | Portimao | 25.10. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
13. | der Emilia Romagna | Imola | 1.11. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
14. | der Türkei | Istanbul | 15.11. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Norris (McLaren) |
15. | von Bahrein | Sachir | 29.11. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
16. | von Sachir | Sachir | 6.12. | S. Perez (Racing Point) | G. Russell (Mercedes) |
17. | der VAE | Abu Dhabi | 13.12. | M. Verstappen (Red Bull) | D. Ricciardo (Renault) |
Formel 1 - Saison 2019
Rennkalender
# | Grand Prix von | Austragungsort | Rennen (MEZ) | Sieger | Schnellste Runde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | Melbourne | 17.3. | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | |
2 | Bahrain | Sakhir | 31.3. | L. Hamilton (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
3 | China | Shanghai | 14.4. | L. Hamilton (Mercedes) | P. Gasley (Red Bull) | |
4 | Aserbaidschan | Baku | 28.4. | V. Bottas (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
5 | Spanien | Barcelona | 12.5. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
6 | Monaco | Monte Carlo | 26.5. | L. Hamilton (Mercedes) | P. Gasley (Red Bull) | |
7 | Kanada | Montreal | 9.6. | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | |
8 | Frankreich | Le Castellet | 23.6. | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) | |
9 | Österreich | Spielberg | 30.6. | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) | |
10 | Großbritannien | Silverstone | 14.7. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
11 | Deutschland | Hockenheim | 28.7. | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) | |
12 | Ungarn | Budapest | 4.8. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) | |
13 | Belgien | Spa-Francorchamps | 1.9. | C. Leclerc (Ferrari) | M. Verstappen (Red Bull) | |
14 | Italien | Monza | 8.9. | C. Leclerc (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) | |
15 | Singapur | Singapur | 22.9. | S. Vettel (Ferrari) | K. Magnussen (Haas-Ferrari) | |
16 | Russland | Sotschi | 29.9. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
17 | Japan | Suzuka | 13.10. | V. Bottas (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
18 | Mexiko | Mexiko City | 27.10. | L. Hamilton (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
19 | USA | Austin | 3.11. | V. Bottas (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
20 | Brasilien | Sao Paulo | 17.11. | M. Verstappen (Red Bull) | V. Bottas (Mercedes) | |
21 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1.12. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
Fahrerwertung
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 278 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 |
Formel 1 - Saison 2018
Fahrerwertung
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 408 |
2 | S. Vettel | Ferrari | 320 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 251 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 249 |
5 | V. Bottas | Mercedes | 247 |
6 | D. Ricciardo | Red Bull | 170 |
7 | N. Hülkenberg | Renault | 69 |
8 | S. Perez | Force India | 62 |
9 | K. Magnussen | Haas | 56 |
10 | C. Sainz jr. | Renault | 53 |
Rennkalender
# | Grand Prix von | Formel-1-Ort | Startzeit – Sieger | 1. bis 3. der Fahrerwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Australien | Melbourne | 25.3. – S. Vettel | Vettel 25 Pkte || Hamilton 18 || Räikkönen 15 |
2 | Bahrain | Sachir | 8.4. – S. Vettel | Vettel 50 Pkte || Hamilton 33 || Bottas 22 |
3 | China | Schanghai | 15.4. – D. Ricciardo | Vettel 54 Pkte || Hamilton 45 || Bottas 40 |
4 | Aserbaidschan | Baku | 29.4. – L. Hamilton | Hamilton 70 Pkte || Vettel 66 || Räikkönen 48 |
5 | Spanien | Barcelona | 13.5. – L. Hamilton | Hamilton 95 Pkte || Vettel 78 || Bottas 58 |
6 | Monaco | Monte Carlo | 27.5. – D. Ricciardo | Hamilton 110 Pkte || Vettel 96 || Ricciardo 82 |
7 | Kanada | Montreal | 10.6. – S. Vettel | Vettel 121 Pkte || Hamilton 120 || Ricciardo 94 |
8 | Frankreich | Le Castellet | 24.6. – L. Hamilton | Hamilton 145 Pkte || Vettel 131 || Ricciardo 106 |
9 | Österreich | Spielberg | 1.7. – M. Verstappen | Vettel 146 Pkte || Hamilton 145 || Ricciardo 106 |
10 | Großbritannien | Silverstone | 8.7. – S. Vettel | Vettel 171 Pkte || Hamilton 163 || Ricciardo/Räikkönen 116 |
11 | Deutschland | Hockenheim | 22.7. – L. Hamilton | Hamilton 188 Pkte || Vettel 171 || Räikkönen 131 |
12 | Ungarn | Budapest | 29.7. – L. Hamilton | Hamilton 213 Pkte || Vettel 189 || Räikkönen 146 |
13 | Belgien | Spa-Francorchamps | 26.8. – S. Vettel | Hamilton 231 Pkte || Vettel 214 || Räikkönen 146 |
14 | Italien | Monza | 2.9. – L. Hamilton | Hamilton 256 Pkte || Vettel 226 || Räikkönen 164 |
15 | Singapur | Singapur | 16.9. – L. Hamilton | Hamilton 281 Pkte || Vettel 241 || Räikkönen 174 |
16 | Russland | Sotschi | 30.9. – L. Hamilton | Hamilton 306 Pkte || Vettel 256 || Bottas 189 |
17 | Japan | Suzuka | 7.10. – L. Hamilton | Hamilton 331 Pkte || Vettel 264 || Bottas 207 |
18 | USA | Austin | 21.10. – K. Räikkönen | Hamilton 346 Pkte || Vettel 276 || Räikkönen 221 |
19 | Mexiko | Mexiko-Stadt | 28.10. – M. Verstappen | Hamilton 358 Pkte || Vettel 294 || Räikkönen 236 |
20 | Brasilien | Sao Paulo | 11.11. – L. Hamilton | Hamilton 383Pkte || Vettel 302 || Räikkönen 251 |
21 | VAE | Abu Dhabi | 25.11. – L. Hamilton | Hamilton 408Pkte || Vettel 320 || Räikkönen 251 |