F1-Rennkalender 2020
Nr. | GP | Stadt/Kurs | Datum | Sieger | schnellste Rennrunde |
---|---|---|---|---|---|
1. | von Österreich | Spielberg | 5.7. | V. Bottas (Mercedes) | L. Norris (McLaren) |
2. | der Steiermark | Spielberg | 12.7. | L. Hamilton (Mercedes) | C. Sainz (McLaren) |
3. | von Ungarn | Budapest | 19.7. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
4. | von Großbritannien | Silverstone | 2.8. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
5. | zum 70. Geburtstag der F 1 | Silverstone | 9.8. | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) |
6. | von Spanien | Barcelona | 16.8. | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
7. | von Belgien | Spa-Francorchamps | 30.8. | L. Hamilton (Mercedes) | D. Ricciardo (Renault) |
8. | von Italien | Monza | 6.9. | P. Gasley (AlphaTauri) | L. Hamilton (Mercedes) |
9. | der Toskana | Mugello | 13.9. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
10. | von Russland | Sotschi | 27.9. | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
11. | der Eifel | Nürburgring | 11.10. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
12. | von Portugal | Portimao | 25.10. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
13. | der Emilia Romagna | Imola | 1.11. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
14. | der Türkei | Istanbul | 15.11. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Norris (McLaren) |
15. | von Bahrein | Sachir | 29.11. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
16. | von Sachir | Sachir | 6.12. | S. Perez (Racing Point) | G. Russell (Mercedes) |
17. | der VAE | Abu Dhabi | 13.12. | M. Verstappen (Red Bull) | D. Ricciardo (Renault) |
Formel 1 - Fahrerwertung 2020
WM-Stand 2020 | nach 17 von 17 Rennen
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 – vorzeitig Weltmeister! |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 |
… 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
… 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
-
- 2018 – GP von Australien: Macht es Sebastian Vettel wie im Vorjahr und gewinnt erneut zu Saisonbeginn in Australien?
-
- 2018 – GP von Hockenheim: In Silverstone siegte Vettel vor Hamilton. Beim Heimspiel von Vettel in Hockenheim siegte Hamilton.
-
- 2018 – Seit 10 Jahren mal wieder Formel 1 in Frankreich. Sebastian Vettel besichtigt mit seinem Ferrari-Team die Strecke.
-
- 2018 – GP von China: Bleibt Vettel auch in China vor Bottas und den Mercedes? Sieger des Rennens: D. Ricciardo.
-
- GP von Monaco 2018, Sebastian Vettel in der „Grand Hotel Hairpin“ – der langsamsten Kurve der Formel 1.
-
- 2017 – Testfahrten in Barcelona: Bei den letzten Tests lag Sebastian Vettel im Ferrari knapp vor dem Mercedes von Lewis Hamilton.
Formel 1 - Rennkalender 2019
# | Grand Prix von | Austragungsort | Rennen (MEZ) | Sieger | Schnellste Runde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | Melbourne | 17.3. | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | |
2 | Bahrain | Sakhir | 31.3. | L. Hamilton (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
3 | China | Shanghai | 14.4. | L. Hamilton (Mercedes) | P. Gasley (Red Bull) | |
4 | Aserbaidschan | Baku | 28.4. | V. Bottas (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
5 | Spanien | Barcelona | 12.5. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
6 | Monaco | Monte Carlo | 26.5. | L. Hamilton (Mercedes) | P. Gasley (Red Bull) | |
7 | Kanada | Montreal | 9.6. | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | |
8 | Frankreich | Le Castellet | 23.6. | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) | |
9 | Österreich | Spielberg | 30.6. | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) | |
10 | Großbritannien | Silverstone | 14.7. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
11 | Deutschland | Hockenheim | 28.7. | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) | |
12 | Ungarn | Budapest | 4.8. | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) | |
13 | Belgien | Spa-Francorchamps | 1.9. | C. Leclerc (Ferrari) | M. Verstappen (Red Bull) | |
14 | Italien | Monza | 8.9. | C. Leclerc (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) | |
15 | Singapur | Singapur | 22.9. | S. Vettel (Ferrari) | K. Magnussen (Haas-Ferrari) | |
16 | Russland | Sotschi | 29.9. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
17 | Japan | Suzuka | 13.10. | V. Bottas (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | |
18 | Mexiko | Mexiko City | 27.10. | L. Hamilton (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
19 | USA | Austin | 3.11. | V. Bottas (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | |
20 | Brasilien | Sao Paulo | 17.11. | M. Verstappen (Red Bull) | V. Bottas (Mercedes) | |
21 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1.12. | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
Formel 1 - Fahrerwertung 2019
WM-Stand 2019 | Top 5
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 278 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 |
Formel 1 - Saison 2018
WM-Stand 2018 | Top 10
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 408 |
2 | S. Vettel | Ferrari | 320 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 251 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 249 |
5 | V. Bottas | Mercedes | 247 |
6 | D. Ricciardo | Red Bull | 170 |
7 | N. Hülkenberg | Renault | 69 |
8 | S. Perez | Force India | 62 |
9 | K. Magnussen | Haas | 56 |
10 | C. Sainz jr. | Renault | 53 |
Rennkalender 2018
# | Grand Prix von | Formel-1-Ort | Startzeit – Sieger | 1. bis 3. der Fahrerwertung |
---|---|---|---|---|
1 | Australien | Melbourne | 25.3. – S. Vettel | Vettel 25 Pkte || Hamilton 18 || Räikkönen 15 |
2 | Bahrain | Sachir | 8.4. – S. Vettel | Vettel 50 Pkte || Hamilton 33 || Bottas 22 |
3 | China | Schanghai | 15.4. – D. Ricciardo | Vettel 54 Pkte || Hamilton 45 || Bottas 40 |
4 | Aserbaidschan | Baku | 29.4. – L. Hamilton | Hamilton 70 Pkte || Vettel 66 || Räikkönen 48 |
5 | Spanien | Barcelona | 13.5. – L. Hamilton | Hamilton 95 Pkte || Vettel 78 || Bottas 58 |
6 | Monaco | Monte Carlo | 27.5. – D. Ricciardo | Hamilton 110 Pkte || Vettel 96 || Ricciardo 82 |
7 | Kanada | Montreal | 10.6. – S. Vettel | Vettel 121 Pkte || Hamilton 120 || Ricciardo 94 |
8 | Frankreich | Le Castellet | 24.6. – L. Hamilton | Hamilton 145 Pkte || Vettel 131 || Ricciardo 106 |
9 | Österreich | Spielberg | 1.7. – M. Verstappen | Vettel 146 Pkte || Hamilton 145 || Ricciardo 106 |
10 | Großbritannien | Silverstone | 8.7. – S. Vettel | Vettel 171 Pkte || Hamilton 163 || Ricciardo/Räikkönen 116 |
11 | Deutschland | Hockenheim | 22.7. – L. Hamilton | Hamilton 188 Pkte || Vettel 171 || Räikkönen 131 |
12 | Ungarn | Budapest | 29.7. – L. Hamilton | Hamilton 213 Pkte || Vettel 189 || Räikkönen 146 |
13 | Belgien | Spa-Francorchamps | 26.8. – S. Vettel | Hamilton 231 Pkte || Vettel 214 || Räikkönen 146 |
14 | Italien | Monza | 2.9. – L. Hamilton | Hamilton 256 Pkte || Vettel 226 || Räikkönen 164 |
15 | Singapur | Singapur | 16.9. – L. Hamilton | Hamilton 281 Pkte || Vettel 241 || Räikkönen 174 |
16 | Russland | Sotschi | 30.9. – L. Hamilton | Hamilton 306 Pkte || Vettel 256 || Bottas 189 |
17 | Japan | Suzuka | 7.10. – L. Hamilton | Hamilton 331 Pkte || Vettel 264 || Bottas 207 |
18 | USA | Austin | 21.10. – K. Räikkönen | Hamilton 346 Pkte || Vettel 276 || Räikkönen 221 |
19 | Mexiko | Mexiko-Stadt | 28.10. – M. Verstappen | Hamilton 358 Pkte || Vettel 294 || Räikkönen 236 |
20 | Brasilien | Sao Paulo | 11.11. – L. Hamilton | Hamilton 383Pkte || Vettel 302 || Räikkönen 251 |
21 | VAE | Abu Dhabi | 25.11. – L. Hamilton | Hamilton 408Pkte || Vettel 320 || Räikkönen 251 |