Wette: Wer wird Weltmeister 2022?
Setzliste Top 8 Tipps | Stand: 15.11.22
#1 Brasilien: aus im 1/4F. gegen Kroatien
#2 Argentinien: Weltmeister 2022
#3 Frankreich: verliert im Finale gegen Argentinien
#4 England: aus im 1/4F. gegen Frankreich
#5 Spanien: aus im 1/8F. gegen Marokko
#6 Deutschland: aus in der Gruppenphase
#7 Portugal: aus im 1/4F. gegen Marokko
#8 Niederlande: aus im 1/4F. gegen Argentinien
Nach einem denkwürdigen Finale schlägt Argentinien mit Lionel Messi im Elfmeterschießen Frankreich mit 4:2. 75 Minuten lang sahen die Gauchos wie der ganz klare Weltmeister aus: Sie führten durch Messi und Di Maria komfortabel 2:0. Frankreich hatte bis zu 71. nicht mal einen Torschuss. Dann kam Kylian Mbappe und schlug innerhalb von zwei Minuten zurück. Der Rest ist Geschichte und Messi krönt seine fantastische Kariere mit dem WM-Titel im letzten Anlauf und wird nebenbei noch bester Spieler des Turniers.
Mach dein Ding. Du sagst an. Dein Tipp?
Spielplan WM 2022 Endrunde
Runde | Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
WM-Finale | So 18.12. | 16:00 | Argentinien – Frankreich | 4:2 i.E. | 3:3 (2:2 | 2:0) |
Spiel um Platz 3 | Sa 17.12. | 16:00 | Kroatien – Marokko | 2:1 (2:1) |
1/2-Finale | Mi 14.12. | 20:00 | Frankreich – Marokko | 2:0 (1:0) |
1/2-Finale | Di 13.12. | 20:00 | Argentinien – Kroatien | 3:0 (2:0) |
1/4-Finale
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr 9.12. | 16:00 | Kroatien – Brasilien | 4:2 i. E. | 1:1 (0:1 | 0:0) |
Fr 9.12. | 20:00 | Niederlande – Argentinien | 3:4 i.E. | 2:2 (2:2 | 0:1) |
Sa 10.12. | 16:00 | Marokko – Portugal | 1:0 (1:0) |
Sa 10.12. | 20:00 | England – Frankreich | 1:2 (0:1) |
1/8-Finale
Datum | Anstoß | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa 3.12. | 16:00 | Niederlande – USA | 3:1 (2:0) |
Sa 3.12. | 20:00 | Argentinien – Australien | 2:1 (1:0) |
So 4.12. | 16:00 | Frankreich – Polen | 3:1 (1:0) |
So 4.12. | 20:00 | England – Senegal | 3:0 (2:0) |
Mo 5.12. | 16:00 | Japan – Kroatien | 1:3 i.E. | 1:1 (1:1 | 1:0) |
Mo 5.12. | 20:00 | Brasilien – Südkorea | 4:1 (4:0) |
Di 6.12. | 16:00 | Marokko – Spanien | 3:0 i.E. | 0:0 |
Di 6.12. | 20:00 | Portugal – Schweiz | 6:1 (2:0) |
Gruppenphase
Datum | Anstoß | Begegnung (Gruppe) | Ergebnis |
---|---|---|---|
So 20.11. | 17:00 | Katar – Ecuador (A) | 0:2 (0:2) |
Mo 21.11. | 14:00 | England – Iran (B) | 6:2 (3:0) |
Mo 21.11. | 17:00 | Senegal – Niederlande (A) | 0:2 (0:0) |
Mo 21.11. | 20:00 | USA – Wales (B) | 1:1 (1:0) |
Di 22.11. | 11:00 | Argentinien – Saudi-Arabien (C) | 1:2 (1:0) |
Di 22.11. | 14:00 | Dänemark – Tunesien (D) | 0:0 |
Di 22.11. | 17:00 | Mexiko – Polen (C) | 0:0 |
Di 22.11. | 20:00 | Frankreich – Australien (D) | 4:1 (2:1) |
Mi 23.11. | 11:00 | Marokko – Kroatien (F) | 0:0 |
Mi 23.11. | 14:00 | Deutschland – Japan (E) | 1:2 (1:0) |
Mi 23.11. | 17:00 | Spanien – Costa Rica (E) | 7:0 (3:0) |
Mi 23.11. | 20:00 | Belgien – Kanada (F) | 1:0 (1:0) |
Do 24.11. | 11:00 | Schweiz – Kamerun (G) | 1:0 (0:0) |
Do 24.11. | 14:00 | Uruguay – Südkorea (H) | 0:0 |
Do 24.11. | 17:00 | Portugal – Ghana (H) | 3:2 (0:0) |
Do 24.11. | 20:00 | Brasilien – Serbien (G) | 2:0 (0:0) |
Fr 25.11. | 11:00 | Wales – Iran (B) | 0:2 (0:0) |
Fr 25.11. | 14:00 | Katar – Senegal (A) | 1:3 (0:1) |
Fr 25.11. | 17:00 | Niederlande – Ecuador (A) | 1:1 (1:0) |
Fr 25.11. | 20:00 | England – USA (B) | 0:0 |
Sa 26.11. | 11:00 | Tunesien – Australien (D) | 0:1 (0:1) |
Sa 26.11. | 14:00 | Polen – Saudi-Arabien (C) | 2:0 (1:0) |
Sa 26.11. | 17:00 | Frankreich – Dänemark (D) | 2:1 (0:0) |
Sa 26.11. | 20:00 | Argentinien – Mexiko (C) | 2:0 (0:0) |
So 27.11. | 11:00 | Japan – Costa Rica (E) | 0:1 (0:0) |
So 27.11. | 14:00 | Belgien – Marokko (F) | 0:2 (0:0) |
So 27.11. | 17:00 | Kroatien – Kanada (F) | 4:1 (2:1) |
So 27.11. | 20:00 | Spanien – Deutschland (E) | 1:1 (0:0) |
Mo 28.11. | 11:00 | Kamerun – Serbien (H) | 3:3 (1:2) |
Mo 28.11. | 14:00 | Südkorea – Ghana (G) | 2:3 (0:2) |
Mo 28.11. | 17:00 | Brasilien – Schweiz (H) | 1:0 (0:0) |
Mo 28.11. | 20:00 | Portugal – Uruguay (G) | 2:0 (0:0) |
Di 29.11. | 16:00 | Niederlande – Katar (A) | 2:0 (1:0) |
Di 29.11. | 16:00 | Ecuador – Senegal (A) | 1:2 (0:1) |
Di 29.11. | 20:00 | Wales – England (B) | 0:3 (0:0) |
Di 29.11. | 20:00 | Iran – USA (B) | 0:1 (0:1) |
Mi 30.11. | 16:00 | Tunesien – Frankreich (D) | 1:0 (0:0) |
Mi 30.11. | 16:00 | Australien – Dänemark (D) | 1:0 (0:0) |
Mi 30.11. | 20:00 | Polen – Argentinien (C) | 0:2 (0:0) |
Mi 30.11. | 20:00 | Saudi-Arabien – Mexiko (C) | 1:2 (0:0) |
Do 1.12. | 16:00 | Kroatien – Belgien (F) | 0:0 |
Do 1.12. | 16:00 | Kanada – Marokko (F) | 1:2 (1:2) |
Do 1.12. | 20:00 | Japan – Spanien (E) | 2:1 (0:1) |
Do 1.12. | 20:00 | Costa Rica – Deutschland (E) | 2:4 (0:1) |
Fr 2.12. | 16:00 | Südkorea – Portugal (G) | 2:1 (1:1) |
Fr 2.12. | 16:00 | Ghana – Uruguay (G) | 0:2 (0:2) |
Fr 2.12. | 20:00 | Kamerun – Brasilien (H) | 1:0 (0:0) |
Fr 2.12. | 20:00 | Serbien – Schweiz (H) | 2:3 (2:2) |
Das WM-Endrundenturnier wird vom 21. Nov bis zum 18. Dez erstmalig in Katar ausgetragen. 32 Teams gehen in 8 Gruppen an den Start. In Stadien, die maximal 55 Kilometer von einander entfernt liegen. ARD und ZDF übertragen 48 WM-Spiele, Magenta TV alle 64 WM-Partien.
Live-Tabelle WM 22 - Endrunde | Gruppenphase
Deutsche Nationalmannschaft
Deutschland traf in Gruppe E auf:
Japan (1:2)
Spanien (1:1)
Costa Rica (4:2)
Die deutsche Nationalmannschaft scheidet enttäuschend als Gruppendritter erneut in der Vorrunde aus.
WM-Kader
Torwart:
Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)
Abwehr:
Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg)
Mittelfeld und Angriff:
Leon Goretzka (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Serge Gnabry (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
INFO: Sollte sich einer der 26 Kicker verletzen🚑, hätte Bundestrainer Flick nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel gegen Japan einen Spieler 🛫nachnominieren können. Danach muss er mit dem mitgereisten Kader auskommen.
Tabelle WM 22 - Qualifikation
Ewige Weltmeistertabelle
Pos | Nation | Titel | Wann |
---|---|---|---|
1 | Brasilien | 5 | 1958; 1962; 1970; 1994; 2002 |
2 | Deutschland | 4 | 1954; 1974; 1990; 2014 |
2 | Italien | 4 | 1934; 1938; 1982; 2006 |
4 | Argentinien | 2 | 1978; 1986 |
4 | Uruguay | 2 | 1930; 1950 |
4 | Frankreich | 2 | 1998; 2018 |
7 | England | 1 | 1966 |
7 | Spanien | 1 | 2010 |
WM-Rekordtorschützen
Pos | Torjäger | Nation | Tore | Wann (Tore) |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | DEU | 16 | 2002 (5); 2006 (5); 2010 (4); 2014 (2) |
2 | Ronaldo | BRA | 15 | 1998 (4); 2002 (8); 2006 (3) |
3 | Gerd Müller | DEU | 14 | 1970 (10); 1974 (4) |
4 | Just Fontaine | FRA | 13 | 1958 (13) |
5 | Pelé | BRA | 12 | 1958 (6); 1962 (1); 1966 (1); 1970 (4) |
6 | Jürgen Klinsmann | DEU | 11 | 1990 (3); 1994 (5); 1998 (3) |
6 | Sándor Kocsis | HUN | 11 | 1954 |
8 | Gabriel Batistuta | ARG | 10 | 1994 (4); 1998 (5); 2002 (1) |
8 | Teófilo Cubillas | PER | 10 | 1970 (5); 1978 (5) |
8 | Grzegorz Lato | POL | 10 | 1974 (7); 1978 (2); 1982 (1) |
8 | Gary Lineker | ENG | 10 | 1986 (6); 1990 (4) |
8 | Thomas Müller | DEU | 10 | 2010 (5); 2014 (5) |
8 | Helmut Rahn | DEU | 10 | 1954 (4); 1958 (6) |