Tour de France 2024 im TV oder Livestream
Zu sehen gibt es die Touretappen im Free-TV bei Eurosport und der ARD.
Tour de France 2024
Die 111. Tour de France startet am 1. Juli in Florenz. Premiere, zum ersten Mal in ihrer Geschichte startet die Tour in Italien! Nach 21 Etappen mit etwa 3498 Kilometern rollen die 22 Teams mit ihren jeweils acht Fahrern nach Nizza. Nein, das ist kein Fehler, dieses Jahr fällt Paris wegen der Olympischen Spiele aus. Übrigens das erste Mal, das Le Tour nicht in der Hauptstadt endet! Aufgeteilt ist die Rundfahrt in acht Flachetappen, vier in hügeligem Gelände, sieben im Gebirge (mit vier Bergankünften in Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole) und zwei Zeitfahren. Dazu werden den 176 Fahrern noch ganze zwei Ruhetage gegönnt.
*** Letzte Tour-Nachrichten ***
- So., 21.7.: Mit seinem dritten Etappensieg in Folge – dem sechsten insgesamt bei dieser Rundfahrt – holt sich Tadej Pogacar souverän den dritten Toursieg. Über eine Minute hat er im finalen Zeitfahren dem Zweiten Jonas Vingegaard abgenommen 😮
- Trikots:
🟡 T. Pogacar 🇸🇮 83.38:56 St (Vingegaard + 6:17 min, Evenepoel + 9:18, Almeida + 19:03 … );
🟢 B. Girmay 🇪🇷 387 Pkte (Philipsen 354, Coquard 208, Pogacar 196, Turgis 180 …)
⚪️🔴 R. Carapaz 🇪🇨 127 Pkte (Pogacar 102, Vingegaard 70, Jorgenson 54, Evenepoel 50 …);
Etappenplan
Etappe | Tag | Start > Ziel | Länge | Tagessieg | Gesamt | Sprint | Berg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Hügelig | Sa. 29.6. | Florence > Rimini | 206 km | R. Bardet | R. Bardet | F. v. d. Broeck | I. Izagirre |
#2 Hügelig | So. 30.6. | Cesenatico > Bologne | 199.2 km | K. Vauquelin | T. Pogacar | J. Abrahamsen | J. Abrahamsen |
#3 Flachetappe | Mo. 1.7. | Plaisance > Turin | 230.8 km | B. Girmay | R. Carapaz | J. Abrahamsen | J. Abrahamsen |
#4 Bergetappe | Di. 2.7. | Pinerolo > Valloire | 139.6 km | T. Pogacar | T. Pogacar | J. Abrahamsen | J. Abrahamsen |
#5 Flachetappe | Mi. 3.7. | St-Jean-de-Maur. > St-Vulbas | 177.4 km | M. Cavendish | T. Pogacar | B. Girmay | J. Abrahamsen |
#6 Flachetappe | Do. 4.7. | Mâcon > Dijon | 163.5 km | D. Groenewegen | T. Pogacar | B. Girmay | J. Abrahamsen |
#7 Einzelzeitf. | Fr. 5.7. | St-Georges > Ge.-Chamb. | 25.3 km | R. Evenepoel | T. Pogacar | B. Girmay | J. Abrahamsen |
#8 Flachetappe | Sa. 6.7. | Auxois > C.-les-deux-Églis. | 183.4 km | B. Girmay | T. Pogacar | B. Girmay | J. Abrahamsen |
#9 Hügelig | So. 7.7. | Troyes > Troyes | 199 km | A. Turgis | T. Pogacar | B. Girmay | J. Abrahamsen |
1. Ruhetag | Mo. 8.7. | Orléans | - | ||||
#10 Flachetappe | Di. 9.7. | Orléans > St-A.-Montrond | 187.3 km | J. Philpsen | T. Pogacar | B. Girmay | J. Abrahamsen |
#11 Bergetappe | Mi. 10.7. | Évaux-les-Bains > Le Lioran | 211 km | J. Vingegaard | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
#12 Flachetappe | Do. 11.7. | Aurillac > Villeneuve-sur-Lot | 203.6 km | B. Girmay | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
#13 Flachetappe | Fr. 12.7. | Agen > Pau | 165.3 km | J. Philipsen | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
#14 Bergetappe | Sa. 13.7. | Pau > St-L.-S. Pla d'Adet | 151.9 km | T. Pogacar | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
#15 Bergetappe | So. 14.7. | Loudenvi. > Plateau de Beille | 197.7 km | T. Pogacar | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
2. Ruhetag | Mo. 15.7. | Gruissan | - | ||||
#16 Flachetappe | Di. 16.7. | Gruissan > Nîmes | 188.6 km | J. Philipsen | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
#17 Bergetappe | Mi. 17.7. | St-Pa.-Tr.-Chât. > Superdévol. | 177.8 km | R. Carapaz | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
#18 Hügelig | Do. 18.7. | Gap > Barcelonnette | 179.5 km | V. Campenaerts | T. Pogacar | B. Girmay | T. Pogacar |
#19 Bergetappe | Fr. 19.7. | Embrun > Isola 2000 | 144.6 km | T. Pogacar | T. Pogacar | B. Girmay | R. Carapaz |
#20 Bergetappe | Sa. 20.7. | Nice > Col de la Couillole | 132.8 km | T. Pogacar | T. Pogacar | B. Girmay | R. Carapaz |
#21 Einzelzeitf. | So. 21.7. | Monaco > Nice | 33.7 km | T. Pogacar | T. Pogacar | B. Girmay | R. Carapaz |
Tour de France 2023
Etappe – Tag | Typ | Start > Ziel | km | Sieg | Gelb |
---|---|---|---|---|---|
1 – SA 1.7. | hügelig | Bilbao > Bilbao | 182 | A.Yates | A.Yates |
2 – SO 2.7. | hügelig | Vitoria-Gasteiz > Saint-Sébastien | 209 | Lafay | A.Yates |
3 – MO 3.7. | Flach | Amorebieta-Etxano > Bayonne | 185 | Philipsen | A.Yates |
4 – DI 4.7. | Flach | Dax > Nogaro | 182 | Philipsen | A.Yates |
5 – MI 5.7. | Berg | Pau > Laruns | 165 | Hindley | Hindley |
6 – DO 6.7. | Berg | Tarbes > Cauterets-Cambasque | 145 | Pogacar | Vingegaard |
7 – FR 7.7. | Flach | Mont-de-Marsan > Bordeaux | 170 | Philipsen | Vingegaard |
8 – SA 8.7. | Hügelig | Libourne > Limoges | 201 | Pedersen | Vingegaard |
9 – SO 9.7. | Berg | St-Leonard-de-Noblat > Puy de Dome | 184 | Woods | Vingegaard |
MO 10.7. | Ruhetag | Clermont-Ferrand | |||
10 – DI 11.7. | hügelig | Vulcania > Issoire | 167 | Bilbao Lopez | Vingegaard |
11 – MI 12.7. | Flach | Clermont-Ferrand > Moulins | 180 | Philipsen | Vingegaard |
12 – DO 13.7. | Hügelig | Roanne > Bellev.-en-Beaujolais | 169 | Izagirre | Vingegaard |
13 – FR 14.7. | Berg | Ch.-sur-Chalaronne > Grand Colombier | 138 | Kwiatkowski | Vingegaard |
14 – SA 15.7. | Berg | Annemasse > Morz. Les Portes du Soleil | 152 | Rodriguez | Vingegaard |
15 – SO 16.7. | Berg | Les Gets l.P.d.S. > St-Gervais Mont-Blanc | 180 | Poels | Vingegaard |
MO 17.7. | Ruhetag | Saint-Gervais Mont-Blanc | |||
16 – DI 18.7. | Zeitfahren | Passy > Combloux | 22 | Vingegaard | Vingegaard |
17 – MI 19.7. | Berg | St-Gervais Mont-Blanc > Courchevel | 166 | Gall | Vingegaard |
18 – DO 20.7. | hügelig | Moutiers > Bourg-en-Bresse | 186 | Asgreen | Vingegaard |
19 – FR 21.7 | Flach | Moirans-en-Montagne > Poligny | 173 | Mohoric | Vingegaard |
20 – SA 22.7. | Berg | Belfort > Le Markst. Fellering | 133 | Pogacar | Vingegaard |
21 – SO 23.7. | Flach | St-Q.-en-Yvel. > Paris Champs-Elysees | 115 | Meeus | Vingegaard |
Klassements Tour de France 2023
Gesamtwertung (Gelbes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vingegaard | Jumbo-Visma | 82:13:11h |
2 | Pogacar | UAE | +7:29m |
3 | A.Yates | UAE | +10:56m |
🚴 💚 Punktewertung (Grünes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 377 |
2 | Pedersen | Lidl-Trek | 258 |
3 | Coquard | Cofidis | 203 |
🤍❤️🤍❤️Bergwertung (Gepunktetes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ciccone | Lidl-Trek | 106 |
2 | Gall | AG2R-Citroen | 92 |
3 | Vingegaard | Jumbo-Visma | 89 |
Tour de France 2022
Etappe – Tag | Typ | Start > Ziel | km | Sieg | Gelb |
---|---|---|---|---|---|
1 – FR 1.7. | Zeitfahren | Kopenhagen | 13.2 | Lampaert | Lampaert |
2 – SA 2.7. | flach | Roskilde > Nyborg | 202.5 | Jakobsen | Van Aert |
3 – SO 3.7 | flach | Vejle > Sønderborg | 182 | Groenewegen | Van Aert |
MO 4.7. | Reisetag | ||||
4 – DI 5.7. | hügelig | Dunkerque > Calais | 171.5 | Van Aert | Van Aert |
5 – MI 6.7. | hügelig | Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut | 157 | Clarke | Van Aert |
6 – DO 7.7. | hügelig | Binche > Longwy | 220 | Pogacar | Pogacar |
7 – FR 8.7. | Bergankunft | Tomblaine > La Super Planche des Belles Filles | 176.5 | Pogacar | Pogacar |
8 – SA 9.7. | hügelig | Dole > Lausanne | 186.5 | Van Aert | Pogacar |
9 – SO 10.7. | Gebirge | Aigle > Châtel Les Portes du Soleil | 193 | Jungels | Pogacar |
MO 11.7. | Ruhetag | ||||
10 – DI 12.7. | hügelig | Morzine Les Portes du Soleil > Megè | 148.5 | Nielsen | Pogacar |
11 – MI 13.7. | Bergankunft | Albertville > Col du Granon Serre Chevalier | 152 | Vingegaard | Vingegaard |
12 – DO 14.7. | Bergankunft | Briançon > Alpe d’Huez | 165.5 | Pidcock | Vingegaard |
13 – FR 15.7. | flach | Le Bourg d’Oisans > Saint-Étienne | 193 | Pedersen | Vingegaard |
14 – SA 16.7. | hügelig | Saint-Étienne > Mende | 192.5 | Matthews | Vingegaard |
15 – SO 17.7. | flach | Rodez > Carcassonne | 202.5 | Philipsen | Vingegaard |
MO 18.7. | Ruhetag | ||||
16 – DI 19.7. | hügelig | Carcassonne > Foix | 178.5 | Houle | Vingegaard |
17 – MI 20.7. | Bergankunft | Saint-Gaudens > Peyragudes | 130 | Pogacar | Vingegaard |
18 – DO 21.7. | Bergankunft | Lourdes > Hautacam | 143.5 | Vingegaard | Vingegaard |
19 – FR 22.7. | flach | Castelnau-Magnoac > Cahors | 188.5 | Laporte | Vingegaard |
20 – SA 23.7. | Zeitfahren | Lacapelle-Marival > Rocamadour | 40.7 | Van Aert | Vingegard |
21 – SO 24.7. | flach | Paris: La Défense Arena > Champs-Élysées | 116 | Philipsen | Vingegaard |
Gesamtwertung (Gelbes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard (DEN) | Jumbo-Visma | 79:33:20h |
2 | Tadej Pogacar (SLO) | UAE Emirates | +02:43m |
3 | Geraint Thomas (GBR) | Ineos-Grenadiers | +07:22m |
🚴 💚 Sprintwertung (Grünes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Wout Van Aert (BEL) | Jumbo-Visma | 480 |
2 | Jasper Philipsen (BEL) | Alpecin-Deceuninck | 286 |
3 | Tadej Pogacar (SLO) | UAE Emirates | 250 |
🤍❤️🤍❤️Bergwertung (Gepunktetes Trikot)
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard (DEN) | Jumbo-Visma | 72 |
2 | Simon Geschke (GER) | Cofidis | 64 |
3 | Giulio Ciccone (ITA) | Trek-Segafredo | 61 |
Tour de France 2021
Klassements Tour de France 2021
nach 21 von 21 Etappen
Gesamtwertung (Gelbes Trikot) | Top 5 (+ bester Deutscher)
Pos | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | 82h:56:36 |
2 | Jonas Vingegaard | JUMBO-VISMA | +5.20m |
3 | Richard Carapaz | INEOS GRENADIERS | +7.03m |
4 | Ben O’Connor | AG2R-CITROEN | +10.02m |
5 | Wilco Kelderman | BORA-HANSGROHE | +10.13m |
… | |||
33 | Emanuel Buchmann | BORA-HANSGROHE | +1.51.05h |
🚴 💚 Sprintwertung (Grünes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 337 |
2 | Michael Matthews | BIKEEXCHANGE | 291 |
3 | Sonny Colbrelli | BAHRAIN VICTORIOUS | 227 |
🤍❤️Bergwertung (Gepunktetes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAE TEAM EMIRATES | 107 |
2 | Wouter Poels | BAHRAIN VICTORIOUS | 88 |
3 | Jonas Vingegaard | JUMBO-VISMA | 82 |
Etappenplan Tour de France 2021
Etappe/Tag | Typ | Start & Ziel | km | Sieg | Gelb |
---|---|---|---|---|---|
1/Sa. 26.6. | hügelig | Brest > Landerneau | 197.8 | Alaphilippe | Alaphilippe |
2/So. 27.6. | hügelig | Perros-Guirec > M.-de-B. Guerledan | 183.5 | van der Poel | van der Poel |
3/Mo. 28.6. | flach | Lorient > Pontivy | 182.9 | Merlier | van der Poel |
4/Di. 29.6. | flach | Redon > Fougeres | 150.4 | Cavendish | van der Poel |
5/Mi. 30.6. | Zeitfahren | Change > Laval Espace Mayenne | 27.2 | Pogacar | van der Poel |
6/Do. 1.7. | flach | Tours > Chateauroux | 160.6 | Cavendish | van der Poel |
7/Fr. 2.7. | hügelig | Vierzon > Le Creusot | 249.1 | Mohoric | van der Poel |
8/Sa. 3.7. | Gebirge | Oyonnax > Le Grand-Bornand | 150.8 | Teuns | Pogacar |
9/So. 4.7. | Bergankunft | Cluses > Tignes | 144.9 | O’Connor | Pogacar |
Mo. 5.7. | Ruhetag | ||||
10/Di. 6.7. | flach | Albertville > Valence | 190.7 | Cavendish | Pogacar |
11/Mi. 7.7. | Gebirge | Sorgues > Malaucene | 198.9 | Van Aert | Pogacar |
12/Do. 8.7. | flach | St-Paul-Trois-Chateaux > Nimes | 159.4 | Politt | Pogacar |
13 /Fr. 9.7. | flach | Nimes > Carcassonne | 219.9 | Cavendish | Pogacar |
14/Sa. 10.7. | hügelig | Carcassonne > Quillan | 183.7 | Mollema | Pogacar |
15/So. 11.7. | Gebirge | Ceret > Andorre-la-Vieille | 191.3 | Kuss | Pogacar |
Mo. 12.7. | Ruhetag | ||||
16/Di. 13.7. | hügelig | Pas de la Case > Saint-Gaudens | 169 | Konrad | Pogacar |
17/Mi. 14.7. | Bergankunft | Muret > Col du Portet | 178.4 | Pogacar | Pogacar |
18/Do. 15.7. | Bergankunft | Pau > Luz Ardiden | 129.7 | Pogacar | Pogacar |
19/Fr. 16.7. | flach | Mourenx > Libourne | 207 | Mohoric | Pogacar |
20/Sa. 17.7. | Zeitfahren | Libourne > Saint-Emilion | 30.8 | Van Aert | Pogacar |
21/So. 18.7. | flach | Chatou > Paris Champs-Elysees | 108.4 | Van Aert | Pogacar |
Tour de France 2020
Etappenplan
Etappe/Tag | Typ | Start & Ziel | Distanz | Sieg | Gelb |
---|---|---|---|---|---|
1 / Sa. 29.8. | flach | Nice Moyen Pays > Nice | 156 km | A. Kristoff | A. Kristoff |
2 / So. 30.8. | Gebirge | Nice Haut Pays > Nice | 186 km | J. Alaphilippe | J. Alaphilippe |
3 / Mo. 31.8 | flach | Nice > Sisteron | 198 km | C. Ewan | J. Alaphilippe |
4 / Di. 1.9. | hügelig | Sisteron > Orcières-Merlette | 160.5 km | P. Roglic | J. Alaphilippe |
5 / Mi. 2.9. | flach | Gap > Privas | 183 km | W. Van Aert | A. Yates |
6 / Do. 3.9. | hügelig | Le Teil > Mont Aigoual | 191 km | A. Lutsenko | A. Yates |
7 / Fr. 4.9. | hügelig | Millau > Lavaur | 168 km | W. Van Aert | A. Yates |
8 / Sa. 5.9. | Gebirge | Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle | 141 km | N. Peters | A. Yates |
9 / So. 6.9. | Gebirge | Pau > Laruns | 153 km | T.Pogacar | P. Roglic |
– / Mo. 7.9. | Ruhetag | ||||
10 / Di. 8.9. | flach | Île d’Oléron > Île de Ré | 168.5 km | S. Bennett | P. Roglic |
11 / Mi. 9.9. | flach | Châtelaillon-Plage > Poitiers | 167.5 km | C. Ewan | P. Roglic |
12 / Do. 10.9. | hügelig | Chauvigny > Sarran Corrèze | 218 km | M. Hirschi | P. Roglic |
13 / Fr. 11.9. | Gebirge | Châtel-Guyon > Puy Mary Cantal | 191.5 km | D. Martinez | P. Roglic |
14 / Sa. 12.9. | flach | Clermont-Ferrand > Lyon | 194 km | S. Kragh Andersen | P. Roglic |
15 / So. 13.9. | Gebirge | Lyon > Grand Colombier | 174.5 km | T. Pogacar | P. Roglic |
– / Mo. 14.9. | Ruhetag | ||||
16 / Di. 15.9. | Gebirge | La Tour-du-Pin > Villard-de-Lans | 164 km | L. Kämna | P. Roglic |
17 / Mi. 16.9. | Gebirge | Grenoble > Méribel Col de la Loze | 170 km | M. Lopez | P. Roglic |
18 / Do. 17.9. | Gebirge | Méribel > La Roche-sur-Foron | 175 km | M. Kwiatkowski | P. Roglic |
19 / Fr. 18.9. | flach | Bourg-en-Bresse > Champagnole | 166.5 km | M. Hirschi | P. Roglic |
20 / Sa. 19.9. | Einzelzeitfahren | Lure > La Planche des Belles Filles | 36.2 km | T. Pogacar | T. Pogacar |
21 / So. 20.9. | flach | Mantes-la-Jolie > Paris Champs-Élysées | 122 km | S. Bennett | T. Pogacar |
Klassements Tour de France 2020
Gesamtwertung (Gelbes Trikot) | Top 5 (+ bester Deutscher)
Pos | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAE EMIRATES | 87h:20m:05s |
2 | Primoz Roglic | JUMBO-VISMA | +0:59m |
3 | Richie Porte | TREK-SEGAFREDO | +3:30m |
4 | Mikel Landa | BAHRAIN-MCLAREN | +5:58m |
5 | Enric Mas | MOVISTAR | +6:07m |
… | |||
33 | Lennard Kämna | BORA-HANSGROHE | +2:15:39h |
🚴 💚 Sprintwertung (Grünes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sam Benett | DECEUNINCK-QUICK-STEP | 380 |
2 | Peter Sagan | BORA-HANSGROHE | 284 |
3 | MatteoTrentin | CCC | 260 |
Bergwertung (Gepunktetes Trikot) | Top 3
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar | UAE EMIRATES | 82 |
2 | Richard Carapaz | INEOS GRENADIERS | 74 |
3 | Primoz Roglic | JUMBO-VISMA | 67 |