Klub-WM 2029
Die FIFA hat bereits bestätigt, dass die nächste Klub-WM im Sommer 2029 ausgetragen werden soll.
Das Format, der Gastgeber, die Austragungsorte und Teilnehmer stehen aktuell noch nicht fest. Die FIFA denkt angeblich sogar über eine Erweiterung von 32 auf 48 teilnehmende Teams nach.
Vier Teams aus der 2025‑Weltmeisterschaft sind bereits qualifiziert: PSG (Champions League-Sieger 2025), Pyramids FC (CAF), Al-Ahli (AFC) und Cruz Azul (CONCACAF).
Klub-WM 2025
Die 1. Ausgabe der Mammut-Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Teilnehmern ist Geschichte. Der FC Chelsea schlägt im Finale PSG deutlich mit 3:0 und holt sich die monströse Trophäe. Bei der WM für Vereine nahmen vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA erstmals 32 Teams teil. Gespielt wurden die 63 Partien des Turniers einen Monat lang in zwölf Stadien: Atlanta, Mercedes-Benz-Stadion; Charlotte, Bank-of-America-Stadion; Cincinnati, TQL-Stadion; Los Angeles, Rose-Bowl-Stadion; Miami, Hard-Rock-Stadion; Nashville, GEODIS-Park; New Jersey, MetLife-Stadion; Orlando, Camping-World-Stadion und Inter&Co-Stadion; Philadelphia, Lincoln Financial Field; Seattle, Lumen Field und Washington, Audi Field.
Wer übertrug die Klub-WM 2025 live: Alle Spiele im Free-TV
DAZN streamte alle 63 Partien kostenlos,
dazu gab es die Spiele des FC Bayern und BVB bei Sat.1 und Joyn.
Spielplan K.-o.-Runde
DATUM | ANSTOSS | RUNDE | HEIM | GAST | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
Sa., 28. Jun | 18:00 | 1/8-Finale | Palmeiras (BRA) | Botafogo (BRA) | 1:0 n.V. |
Sa., 28. Jun | 22:00 | 1/8-Finale | Benfica Lissabon | FC Chelsea | 1:4 n.V. (1:1|0:0) |
So., 29. Jun | 18:00 | 1/8-Finale | PSG | Inter Miami (USA) | 4:0 (4:0) |
So., 29. Jun | 22:00 | 1/8-Finale | Flamengo (BRA) | FC Bayern | 2:4 (1:3) |
Mo., 30. Jun | 22:00 | 1/8-Finale | Inter Mailand | Fluminense (BRA) | 0:2 (0:1) |
Di., 1. Jul | 03:00 | 1/8-Finale | Manchester City | Al-Hilal (KSA) | 3:4 n.V. (2:2|1:0) |
Di., 1. Jul | 21:00 | 1/8-Finale | Real Madrid | Juventus Turin | 1:0 (0:0) |
Mi., 2. Jul | 03:00 | 1/8-Finale | Borussia Dortmund | CF Monterrey (MEX) | 2:1 (2:0) |
Fr., 4. Jul | 21:00 | 1/4-Finale | Fluminense (BRA) | Al-Hilal (KSA) | 2:1 (1:0) |
Sa., 5. Jul | 03:00 | 1/4-Finale | Palmeiras (BRA) | FC Chelsea | 1:2 (0:1) |
Sa., 5. Jul | 18:00 | 1/4-Finale | PSG | FC Bayern | 2:0 (0:0) |
Sa., 5. Jul | 22:00 | 1/4-Finale | Real Madrid | Borussia Dortmund | 3:2 (2:0) |
Di., 8. Jul | 21:00 | 1/2-Finale | Fluminense (BRA) | FC Chelsea | 0:2 (0:1) |
Mi., 9. Jul | 21:00 | 1/2-Finale | Paris SG | Real Madrid | 4:0 (3:0) |
So., 13. Jul | 21:00 | Finale | FC Chelsea | Paris SG | 3:0 (3:0) |
Spielplan Vorrunde
Gruppenphase 15.-27. Juni
DATUM | ANSTOSS | HEIM | GAST | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
So., 15. Jun | 02:00 | Al-Ahly (EGY) | Inter Miami (USA) | 0:0 |
18:00 | FC Bayern | Auckland City (NZL) | 10:0 (6:0) | |
21:00 | PSG | Atletico Madrid | 4:0 (2:0) | |
Mo., 16. Jun | 00:00 | Palmeiras (BRA) | FC Porto | 0:0 |
23. Mrz | 04:00 | Botafogo (BRA) | Seattle Sounders (USA) | 2:1 (2:0) |
23. Mrz | 21:00 | FC Chelsea | Los Angeles FC (USA) | 2:0 (1:0) |
Di., 17. Jun | 00:00 | Boca Juniors (ARG) | Benfica Lissabon | 2:2 (2:1) |
03:00 | Flamengo (BRA) | ES Tunis (TUN) | 2:0 (1:0) | |
18:00 | Fluminense (BRA) | Dortmund | 0:0 | |
21:00 | River Plate (ARG) | Urawa Red Diamonds (JPN) | 3:1 (1:0) | |
Mi., 18. Jun | 00:00 | Ulsan HF FC (KOR) | Mamelodi Sundowns (ZAF) | 0:1 (0:1) |
03:00 | CF Monterrey (MEX) | Inter Mailand | 1:1 (1:1) | |
18:00 | Manchester City | Wydad AC (MAR) | 2:0 (2:0) | |
21:00 | Real Madrid | Al-Hilal (SAU) | 1:1 (1:1 | |
Do., 19. Jun | 00:00 | CF Pachuca (MEX) | RB Salzburg | 1:2 (0:1) |
03:00 | Al-Ain (VAE) | Juventus Turin | 0:5 (0:4) | |
18:00 | Palmeiras (BRA) | Al-Ahly (EGY) | 2:0 (0:0) | |
21:00 | Inter Miami (USA) | FC Porto | 2:1 (0:1) | |
Fr., 20. Jun | 00:00 | Seattle Sounders (USA) | Atletico Madrid | 1:3 (0:1) |
03:00 | PSG | Botafogo (BRA) | 0:1 (0:1) | |
18:00 | Benfica Lissabon | Auckland City (NZL) | 6:0 (1:0) | |
20:00 | Flamengo (BRA) | FC Chelsea | 3:1 (0:1) | |
Sa., 21. Jun | 00:00 | Los Angeles FC (USA) | ES Tunis (TUN) | 0:1 (0:0) |
03:00 | FC Bayern | Boca Juniors (ARG) | 2:1 (1:0) | |
18:00 | Mamelodi Sundowns (ZAF) | Dortmund | 3:4 (1:3) | |
21:00 | Inter Mailand | Urawa Red Diamonds (JPN) | 2:1 (0:1) | |
So., 22. Jun | 00:00 | Fluminense (BRA) | Ulsan HF FC (KOR) | 4:2 (1:2) |
03:00 | River Plate (ARG) | CF Monterrey (MEX) | 0:0 | |
18:00 | Juventus Turin | Wydad AC (MAR) | 4:1 (2:1) | |
21:00 | Real Madrid | CF Pachuca (MEX) | 3:1 (2:0) | |
Mo., 23. Jun | 00:00 | RB Salzburg | Al-Hilal (SAU) | 0:0 |
03:00 | Manchester City | Al-Ain (VAE) | 6:0 (3:0) | |
21:00 | Seattle Sounders (USA) | PSG | 0:2 (0:1) | |
21:00 | Atletico Madrid | Botafogo (BRA) | 1:0 (0:0) | |
Di., 24. Jun | 03:00 | FC Porto | Al-Ahly (EGY) | 4:2 (1:2) |
03:00 | Inter Miami (USA) | Palmeiras (BRA) | 2:2 (1:0) | |
21:00 | Benfica Lissabon | FC Bayern | 1:0 (1:0) | |
21:00 | Auckland City (NZL) | Boca Juniors (ARG) | 1:1 (0:1) | |
Mi., 25. Jun | 03:00 | ES Tunis (TUN) | FC Chelsea | 0:3 (0:2) |
03:00 | Los Angeles FC (USA) | Flamengo (BRA) | 1:1 (0:0) | |
21:00 | Dortmund | Ulsan HF FC (KOR) | 1:0 (1:0) | |
21:00 | Mamelodi Sundowns (ZAF) | Fluminense (BRA) | 0:0 | |
Do., 26. Jun | 03:00 | Inter Mailand | River Plate (ARG) | 2:0 (0:0) |
03:00 | Urawa Red Diamonds (JPN) | CF Monterrey (MEX) | 0:4 (0:3) | |
21:00 | Juventus Turin | Manchester City | 2:5 (1:2) | |
21:00 | Wydad AC (MAR) | Al-Ain (VAE) | 1:2 (1:1) | |
Fr., 27. Jun | 03:00 | RB Salzburg | Real Madrid | 0:3 (0:2) |
03:00 | Al-Hilal (SAU) | CF Pachuca (MEX) | 2:0 (1:0) |
Live-Tabelle Vorrunde
Teams und Gruppen Klub-WM 2025
32 Teams in 8 Gruppen.
Gruppe A
Al Ahly (EGY)
Inter Miami (USA)
FC Porto (POR)
Palmeiras (BRA)
Gruppe B
Botafogo (BRA)
Atletico Madrid (ESP)
Paris Saint-Germain (FRA)
Seattle Sounders (USA)
Gruppe C
Auckland City (NZL)
Boca Juniors (ARG)
Benfica Lissabon (POR)
Bayern München (GER)
Gruppe D
FC Chelsea (ENG)
Flamengo (BRA)
Los Angeles FC (USA)
ES Tunis (TUN)
Gruppe E
River Plate (ARG)
Inter Mailand (ITA)
Monterrey (MEX)
Urawa Red Diamonds (JPN)
Gruppe F
Borussia Dortmund (GER)
Fluminense (BRA)
Mamelodi Sundowns (ZAF)
Ulsan HD FC (KOR)
Gruppe G
Al Ain (VAE)
Wydad (MAR)
Manchester City (ENG)
Juventus Turin (ITA)
Gruppe H
Real Madrid (ESP)
CF Pachuca (MEX)
Al Hilal (SAU)
FC Salzburg (AUT)