ODDSET FANZONE

ODDSET Bundesliga Meisterwette mit Punktehandicap

Freiburg – HSV: Mittwoch, 18:00 Uhr

Freiburger Fans dürfen in dieser Spielzeit oft feiern 🥳

Freiburg hat die Spitze der Meisterwette mit Punktehandicap erobert! Dahinter folgen der gestürzte Spitzenreiter Union Berlin und die starken Bremer. Die Tabelle nach dem 1️⃣3️⃣. Spieltag und die individuellen Handicap-Vorgaben >>


Wie tippt ihr die Bundesliga Meisterwette mit Punktehandicap?

  • Jedes Team der Bundesliga schicken wir zu Saisonbeginn mit einem individuellen aber fixen Punktevorsprung (Handicap-Vorgabe) in das Meisterschaftsrennen. Ausnahme: Der FC Bayern München erhält als amtierender Deutscher Meister eine „Handicap-Vorgabe“ von 0 Punkten.
  • Nach dem 34. Spieltag wird abgerechnet: Pro Team werden die real erreichten Punkte mit der jeweiligen Handicap-Vorgabe summiert. Das Team, das am Ende oben steht, gewinnt. So bleibt das Meisterschaftsrennen bis zum Saisonende spannend und es stehen nicht zwingend die üblichen Verdächtigen oben in der Tabelle.
  • Bei Punktgleichheit werden die gültigen Regeln des Veranstalters DFL zur Ermittlung der Platzierung herangezogen. Diese Regeln gelten in der aufgeführten Reihenfolge:
    • die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz,
    • die Anzahl der erzielten Tore,
    • das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich,
    • die Anzahl aller auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich,
    • die Anzahl aller auswärts erzielten Tore.

Rechenbeispiel Team SC Freiburg

  1. Freiburg geht mit einem festgelegten Punktevorsprung (Handicap) von +32 in die Bundesliga-Runde 2022/23.
  2. Letzte Saison erspielte Freiburg insgesamt 55 reale Meisterschaftspunkte.
  3. Sollten die Breisgauer dieses Ergebnis in der aktuellen Saison wiederholen, dann sähe das Ergebnis inklusive Handicap wie folgt aus: 55 (reale Pkte) + 32 Pkte aus der Handicap-Vorgabe = 87 Punkte insgesamt.
  4. Zum Vergleich: Der FC Bayern wurde letzte Saison mal wieder Deutscher Meister und spielte dabei 77 reale Meisterschaftspunkte ein. Der zweitplatzierte Dortmund erzielte 69 Pkte.
  5. Wenn kein anderes Team in der kommenden Saison die 87 Pkte des SC Freiburg erreichen würde, dann gewinnt genau dieser Tipp. Damit hätte Freiburg nach 2020 zum zweiten Mal den Handicap-Titel geholt!

Um euch das große Rechnen abzunehmen, werden wir die Handicap-Vorgaben für alle Teams runden und auf Spieltage umlegen. So habt ihr nach Abschluss des jeweiligen Spieltags immer die aktuelle Tabelle im Blick. Die Angaben sind aber ohne Gewähr.

Rechenbeispiel VfB Stuttgart HC-Pkte pro Spieltag

Stuttgart hat eine Handicap-Punktevorgabe von +37 Pkten. Daraus ergeben sich folgende Handicap-Pkte pro Spieltag: 37/34 = 1.09 (gerundet)

ODDSET Bundesligatabelle 2022/23 mit Punktehandicap

Po Team (HC-Pkte) S Tore Pkte HC-Pkte Ges. Pkte
1 Freiburg (+32) 13 20:13 27 12.24 39.24
2 Union (+32) 13 21:14 26 12.24 38.24
3 Werder (+43) 13 23:19 21 16.44 37.44
4 Frankfurt (+25) 13 27:21 23 9.56 32.56
5 Mainz (+35) 13 18:22 18 13.38 31.38
6 Augsburg (+45) 13 16:23 14 17.21 31.21
7 Gladbach (+24) 13 23:20 21 9.18 30.18
8 Köln (+34) 13 20:25 17 13.00 30.00
9 Dortmund (+9) 13 23:15 25 3.44 28.44
10 Bayern (+0) 13 41:12 28 0 28.00
11 Hoffenheim (+31) 13 19:16 16 11.85 27.85
12 Wolfsburg (+28) 13 20:19 17 10.71 27.71
13 Hertha (+39) 13 16:20 11 14.91 25.91
14 Leipzig (+10) 13 25:19 22 3.82 25.82
15 Stuttgart (+37) 13 16:24 11 14.15 25.15
16 Bochum (+46) 13 11:35 7 16.82 23.82
17 Schalke (+43) 13 12:30 6 16.44 22.44
18 Leverkusen (+17) 13 21:25 12 6.50 18.50

Bundesliga Tabelle 22/23

ODDSET Bundesligatabelle 2021/22 mit Punktehandicap

Po Team (HC-Pkte) S Tore Pkte HC-Pkte Ges. Pkte
1 Köln (+41) 34 52:49 52 41 93
2 Freiburg (+35) 34 58:46 55 35 90
3 Union (+33) 34 50:44 57 33 90
4 Bochum (+46) 34 38:52 42 44 86
5 Leverkusen (+18) 34 80:47 64 18 82
6 Mainz (+35) 34 51:45 46 35 81
7 Augsburg (+42) 34 39:56 38 42 80
8 Hoffenheim (+33) 34 58:60 46 33 79
9 Bayern (+0) 34 95:35 77 0 77
10 Dortmund (+8) 34 94:52 69 8 77
11 Bielefeld (+45) 34 27:53 28 45 73
12 Leipzig (+11) 34 72:37 58 11 69
13 Frankfurt (+26) 34 45:61 42 26 68
14 Wolfsburg (+25) 34 43:54 42 25 67
15 Gladbach (+21) 34 54:62 45 21 66
16 Stuttgart (+33) 34 39:59 33 33 66
17 Fürth (+48) 34 28:82 18 48 66
18 Hertha (+32) 34 37:71 33 32 65

ODDSET Bundesligatabelle 2020/21 mit Punktehandicap

Po Team (HC-Pkte) S Tore Pkte HC-Pkte Ges. Pkte
1 Union (+49) 34 50:43 50 49 99
2 Frankfurt (+37) 34 69:53 60 37 97
3 Wolfsburg (+31) 34 61:37 61 32 93
4 Stuttgart (+47) 34 56:55 45 47 92
5 Freiburg (+44) 34 52:52 45 44 89
6 Bielefeld (+54) 34 26:52 35 54 89
7 Mainz (+46) 34 39:56 39 46 85
8 Leipzig (+19) 34 60:32 65 19 84
9 Augsburg (+47) 34 36:54 36 47 83
10 Bayern (+0) 34 99:44 78 0 78
11 Hoffenheim (+35) 34 52:54 43 35 78
12 Leverkusen (+25) 34 53:39 52 25 77
13 Köln (+44) 34 34:60 33 44 77
14 Dortmund (+11) 34 74:46 65 11 76
15 Bremen (+44) 34 36:57 31 44 75
16 Gladbach (+24) 34 64:55 49 24 73
17 Hertha (+35) 34 41:52 35 35 70
18 Schalke (+43) 34 25:86 16 43 59

ODDSET Bundesligatabelle 2019/20 mit Punktehandicap

Po Team Tore Pkte HC-Pkte Ges. Pkte
1 Freiburg 48:47 48 43 91
2 Gladbach 66:40 65 25 90
3 Union 41:58 41 48 89
4 Bayern 100:32 82 0 82
5 Leverkusen 61:44 63 19 82
6 Wolfsburg 48:46 49 32 81
7 Leipzig 81:37 66 13 79
8 Augsburg 45:63 36 43 79
9 Köln 51:69 36 42 78
10 Hertha 48:59 41 36 77
11 Dortmund 84:41 69 7 76
12 Hoffenheim 53:53 52 24 76
13 Frankfurt 59:60 45 31 76
14 Mainz 44:65 37 39 76
15 Schalke 38:58 39 34 73
16 Düsseldorf 36:67 30 42 72
17 Paderborn 37:74 20 50 70
18 Bremen 42:69 31 34 65

ODDSET Bundesligatabelle 2018/19 mit Punktehandicap

Po Team Tore Pkte HC-Pkte Ges. Pkte
1 Wolfsburg 62:50 55 38 93
2 Frankfurt 60:48 54 38 92
3 Düsseldorf 49:65 44 48 92
4 Dortmund 81:44 76 15 91
5 Leipzig 63:29 66 25 91
6 Bremen 58:49 53 38 91
7 Gladbach 55:42 55 32 87
8 Mainz 46:57 43 43 86
9 Hertha 49:57 43 39 82
10 Hoffenheim 70:52 51 30 81
11 Leverkusen 69:52 58 21 79
12 Bayern 88:32 78 0 78
13 Freiburg 46:61 36 42 78
14 Augsburg 51:71 32 39 71
15 Nürnberg 26:68 19 48 67
16 Hannover 31:71 21 43 64
17 Stuttgart 32:70 28 35 63
18 Schalke 37:55 33 27 60
Die mobile Version verlassen